T-shirts
|
EU size | Shoulder width | Sleeve length | Bust | Waist | Length |
155/60A/XS | 34 | 16 | 78 | 73 | 58 | |
160/64A/S | 35 | 16.5 | 82 | 77 | 59 | |
165/68A/M | 36 | 17 | 86 | 81 | 61 | |
170/72A/L | 37 | 17.5 | 90 | 85 | 63 | |
175/76A/XL | 38 | 18 | 94 | 89 | 64 | |
180/80A/XXL | 39 | 18.5 | 98 | 93 | 65 |
Siamese pants |
EU size | Inseam length | Waist | Seat | Front rise | Rear rise | Thigh | Knee | Leg opening |
155/60A/XSR | 45 | 74 | 94 | 41 | 39.5 | 68 | / | 71 | |
160/64A/SR | 47 | 78 | 98 | 42.5 | 41 | 70 | / | 73 | |
165/68A/MR | 49 | 82 | 102 | 44 | 42.5 | 72 | / | 75 | |
170/72A/LR | 51 | 86 | 106 | 45 | 43.5 | 74 | / | 76 | |
175/76A/XLR | 51 | 90 | 110 | 46 | 44.5 | 76 | / | 77 | |
180/80A/XXLR | 51 | 94 | 114 | 47 | 45.5 | 78 | / | 78 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M