Height / Net Waist / Model | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length | Filling (g) |
155/76A/XS | / | 130 | / | 58 | 67 | 153 |
160/80A/S | / | 134 | / | 59 | 68.5 | 162 |
165/84A/M | / | 138 | / | 61 | 70 | 171 |
170/88A/L | / | 142 | / | 63 | 71.5 | 180 |
175/92A/XL | / | 146 | / | 64 | 73 | 189 |
180/96A/XXL | / | 150 | / | 65 | 74.5 | 198 |
Model height176 Bust85 Seat89 Waist60 Size M