Height / Net Waist / Model | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 43.5 | 98 | / | 58/56 | 55 |
160/80A/S | 44.5 | 102 | / | 59/57 | 56 |
165/84A/M | 45.5 | 106 | / | 61/59 | 57 |
170/88A/L | 46.5 | 110 | / | 63/61 | 58 |
175/92A/XL | 47.5 | 114 | / | 64/62 | 59 |
180/96A/XXL | 48.5 | 118 | / | 65/63 | 60 |
Model height177 Bust82 Seat88 Waist58 Size M