Height / Net Waist / Model | Inseam Length | Waist | Seat | Front Rise | Rear Rise | Thigh | Knees | Leg Opening | Bust | Length |
155/60A/XSR | 70 | 64 | 84 | 32 | 41 | 53 | 44 | 54 | / | / |
160/64A/SR | 72 | 68 | 88 | 33 | 42 | 55 | 46 | 56 | / | / |
165/68A/MR | 74 | 72 | 92 | 34 | 43 | 57 | 48 | 58 | / | / |
170/72A/LR | 76 | 76 | 96 | 35 | 44 | 59 | 50 | 60 | / | / |
175/76A/XLR | 76 | 80 | 100 | 36 | 45 | 61 | 52 | 62 | / | / |
180/80A/XXLR | 76 | 84 | 104 | 37 | 46 | 63 | 54 | 64 | / | / |
Model height177 Bust82 Seat88 Waist58 Size M