EU size | Inseam length | Waist | Seat | Front rise | Rear rise | Бедер | Knee | Leg opening |
155/60A/XSR | 7 | 67 | 102 | 30.5 | 37.5 | 68 | / | 67 |
160/64A/SR | 7 | 69 | 104 | 31 | 38 | 69 | / | 68 |
165/68A/MR | 7.5 | 73 | 108 | 32 | 39 | 71 | / | 70 |
170/72A/LR | 8 | 77 | 112 | 33 | 40 | 73 | / | 72 |
175/76A/XLR | 8.5 | 81 | 116 | 34 | 41 | 75 | / | 74 |
180/80A/XXLR | 9 | 85 | 120 | 35 | 42 | 77 | / | 76 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M