Height / Net Waist / Model | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 20.4 | 104 | / | 63 | 31 |
160/80A/S | 21.2 | 108 | / | 64 | 32 |
165/84A/M | 22 | 112 | / | 66 | 33 |
170/88A/L | 22.8 | 116 | / | 68 | 34 |
175/92A/XL | 23.6 | 120 | / | 69 | 35 |
180/96A/XXL | 24.4 | 124 | / | 70 | 36 |
Model height177 Bust82 Seat88 Waist58 Size M