Height / Net Waist / Model | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 13 | 78 | / | 39 | / |
160/80A/S | 13.5 | 82 | / | 40 | / |
165/84A/M | 14 | 86 | / | 42 | / |
170/88A/L | 14.5 | 90 | / | 44 | / |
175/92A/XL | 15 | 94 | / | 45 | / |
180/96A/XXL | 15.5 | 98 | / | 46 | / |
Model height177 Bust82 Seat88 Waist58 Size M