Height / Net Waist / Model | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 31.5 | 76 | / | 43.5 | / |
160/80A/S | 32.5 | 80 | / | 44.5 | / |
165/84A/M | 33.5 | 84 | / | 46.5 | / |
170/88A/L | 34.5 | 88 | / | 48.5 | / |
175/92A/XL | 35.5 | 92 | / | 49.5 | / |
180/96A/XXL | 36.5 | 96 | / | 50.5 | / |
Model height177 Bust82 Seat88 Waist58 Size M