EU size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | / | 102 | 102 | 63 | 61 |
160/80A/S | / | 106 | 106 | 64 | 62 |
165/84A/M | / | 110 | 110 | 66 | 63 |
170/88A/L | / | 114 | 114 | 68 | 64 |
175/92A/XL | / | 118 | 118 | 69 | 65 |
180/96A/XXL | / | 122 | 122 | 70 | 66 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M