EU size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 36 | 89 | / | 67 | 61 |
160/80A/S | 37 | 93 | / | 68 | 62 |
165/84A/M | 38 | 97 | / | 70 | 63 |
170/88A/L | 39 | 101 | / | 72 | 64 |
175/92A/XL | 40 | 105 | / | 73 | 65 |
180/96A/XXL | 41 | 109 | / | 74 | 66 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M