EU size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 39.5 | 104 | / | 44/49 | 45 |
160/80A/S | 40.5 | 108 | / | 45/50 | 46 |
165/84A/M | 41.5 | 112 | / | 47/52 | 47 |
170/88A/L | 42.5 | 116 | / | 49/54 | 48 |
175/92A/XL | 43.5 | 120 | / | 50/55 | 49 |
180/96A/XXL | 44.5 | 124 | / | 51/56 | 50 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M