EU size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 37 | 93 | 97 | 72 | 45.5 |
160/80A/S | 38 | 97 | 101 | 73 | 46 |
165/84A/M | 39 | 101 | 105 | 75 | 46.5 |
170/88A/L | 40 | 105 | 109 | 77 | 47 |
175/92A/XL | 41 | 109 | 113 | 78 | 47.5 |
180/96A/XXL | 42 | 113 | 117 | 79 | 48 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M