EU size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 45 | 89 | / | 49.5 | 40 |
160/80A/S | 46 | 93 | / | 50.5 | 41 |
165/84A/M | 47 | 97 | / | 52.5 | 42 |
170/88A/L | 48 | 101 | / | 54.5 | 43 |
175/92A/XL | 49 | 105 | / | 55.5 | 44 |
180/96A/XXL | 50 | 109 | / | 56.5 | 45 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M