EU size | Shoulder width | Bust | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 33.5 | 93 | 59 | 43 |
160/80A/S | 34.5 | 97 | 60 | 44 |
165/84A/M | 35.5 | 101 | 62 | 45 |
170/88A/L | 36.5 | 105 | 64 | 46 |
175/92A/XL | 37.5 | 109 | 65 | 47 |
180/96A/XXL | 38.5 | 113 | 66 | 48 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M