top | EU size | Shoulder width | Bust | Length | camisoles | EU size | Bust | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 36.5 | 90 | 56 | 155/76A/XS | 88 | 19 | 45 | ||
160/80A/S | 37.5 | 94 | 57 | 160/80A/S | 92 | 20 | 46 | ||
165/84A/M | 38.5 | 98 | 59 | 165/84A/M | 96 | 22 | 47 | ||
170/88A/L | 39.5 | 102 | 61 | 170/88A/L | 100 | 24 | 48 | ||
175/92A/XL | 40.5 | 106 | 62 | 175/92A/XL | 104 | 25 | 49 | ||
180/96A/XXL | 41.5 | 110 | 63 | 180/96A/XXL | 108 | 26 | 50 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M