EU size | Shoulder width | Bust | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 37.5 | 97 | 67/71 | 45 |
160/80A/S | 38.5 | 101 | 68/72 | 46 |
165/84A/M | 39.5 | 105 | 70/74 | 47 |
170/88A/L | 40.5 | 109 | 72/76 | 48 |
175/92A/XL | 41.5 | 113 | 73/77 | 49 |
180/96A/XXL | 42.5 | 117 | 74/78 | 50 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M