Camisoles | |||||
Size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | / | 102.0 | 101.0 | 61.0 | 42.0 |
160/80A/S | / | 106.0 | 105.0 | 62.0 | 43.0 |
165/84A/M | / | 110.0 | 109.0 | 64.0 | 44.0 |
170/88A/L | / | 114.0 | 113.0 | 66.0 | 45.0 |
175/92A/XL | / | 118.0 | 117.0 | 67.0 | 46.0 |
180/96A/XXL | / | 122.0 | 121.0 | 68.0 | 47.0 |
Top | |||||
Size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 44 | 100 | 100 | 62 | 56 |
160/80A/S | 45 | 104 | 104 | 63 | 57 |
165/84A/M | 46 | 108 | 108 | 65 | 58 |
170/88A/L | 47 | 112 | 112 | 67 | 59 |
175/92A/XL | 48 | 116 | 116 | 68 | 60 |
180/96A/XXL | 49 | 120 | 120 | 69 | 61 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M