EU size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 41.5 | 68 | 60 | 40 | 14 |
160/80A/S | 42.5 | 72 | 64 | 41 | 14.5 |
165/84A/M | 43.5 | 76 | 68 | 43 | 15 |
170/88A/L | 44.5 | 80 | 72 | 45 | 15.5 |
175/92A/XL | 45.5 | 84 | 76 | 46 | 16 |
180/96A/XXL | 46.5 | 88 | 80 | 47 | 16.5 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M