EU size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 40 | 104 | 100 | 59 | 31 |
160/80A/S | 41 | 108 | 104 | 60 | 31.5 |
165/84A/M | 42 | 112 | 108 | 62 | 32 |
170/88A/L | 43 | 116 | 112 | 64 | 32.5 |
175/92A/XL | 44 | 120 | 116 | 65 | 33 |
180/96A/XXL | 45 | 124 | 120 | 66 | 33.5 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M