EU size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 33 | 84 | 84 | 52 | 10 |
160/80A/S | 34 | 88 | 88 | 53 | 10.5 |
165/84A/M | 35 | 92 | 92 | 55 | 11 |
170/88A/L | 36 | 96 | 96 | 57 | 11.5 |
175/92A/XL | 37 | 100 | 100 | 58 | 12 |
180/96A/XXL | 38 | 104 | 104 | 59 | 12.5 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M