EU size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 62 | 108 | 108 | 61 | 9 |
160/80A/S | 64 | 112 | 112 | 62 | 9 |
165/84A/M | 66 | 116 | 116 | 64 | 9.5 |
170/88A/L | 68 | 120 | 120 | 66 | 9.5 |
175/92A/XL | 70 | 124 | 124 | 67 | 10 |
180/96A/XXL | 72 | 128 | 128 | 68 | 10 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M