EU size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 61 | 132 | / | 55 | 16 |
160/80A/S | 63 | 136 | / | 56 | 16 |
165/84A/M | 65 | 140 | / | 58 | 16.5 |
170/88A/L | 67 | 144 | / | 60 | 16.5 |
175/92A/XL | 69 | 148 | / | 61 | 17 |
180/96A/XXL | 71 | 152 | / | 62 | 17 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M