EU size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 54 | 102 | 100 | 55 | 39 |
160/80A/S | 56 | 106 | 104 | 56 | 39.5 |
165/84A/M | 58 | 110 | 108 | 58 | 40 |
170/88A/L | 60 | 114 | 112 | 60 | 40.5 |
175/92A/XL | 62 | 118 | 116 | 61 | 41 |
180/96A/XXL | 64 | 122 | 120 | 62 | 41.5 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M