EU size | Shoulder width | Bust | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 13.4 | 92 | 45.5 | 39 |
160/80A/S | 14.2 | 96 | 46.5 | 40 |
165/84A/M | 15 | 100 | 48.5 | 41 |
170/88A/L | 15.8 | 104 | 50.5 | 42 |
175/92A/XL | 16.6 | 108 | 51.5 | 43 |
180/96A/XXL | 17.4 | 112 | 52.5 | 44 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M