Size | Length | Bust | Waist | Sleeve length | Shoulder width | Seat |
155/76A/XS | 93 | 78 | 65 | 21 | 16 | / |
160/80A/S | 94 | 82 | 69 | 21.5 | 16.5 | / |
165/84A/M | 96 | 86 | 73 | 22 | 17 | / |
170/88A/L | 98 | 90 | 77 | 22.5 | 17.5 | / |
175/92A/XL | 99 | 94 | 81 | 23 | 18 | / |
180/96A/XXL | 100 | 98 | 85 | 23.5 | 18.5 | / |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M