EU size | Length | Bust | Waist | Sleeve length | Shoulder width | Seat |
155/76A/XS | 59 | 92 | / | 26 | 36 | / |
160/80A/S | 60 | 96 | / | 26.5 | 37 | / |
165/84A/M | 62 | 100 | / | 27 | 38 | / |
170/88A/L | 64 | 104 | / | 27.5 | 39 | / |
175/92A/XL | 65 | 108 | / | 28 | 40 | / |
180/96A/XXL | 66 | 112 | / | 28.5 | 41 | / |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M