EU size | Length | Bust | Waist | Sleeve length | Shoulder width |
155/76A/XS | 100 | 77 | 65 | 40 | 36 |
160/80A/S | 101 | 81 | 69 | 40.5 | 37 |
165/84A/M | 103 | 85 | 73 | 41 | 38 |
170/88A/L | 105 | 89 | 77 | 41.5 | 39 |
175/92A/XL | 106 | 93 | 81 | 42 | 40 |
180/96A/XXL | 107 | 97 | 85 | 42.5 | 41 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M