EU size | Length | Bust | Waist | Sleeve length | Shoulder width | Seat |
155/76A/XS | 122 | / | 52 | / | 36 | / |
160/80A/S | 123 | / | 56 | / | 37 | / |
165/84A/M | 125 | / | 60 | / | 38 | / |
170/88A/L | 127 | / | 64 | / | 39 | / |
175/92A/XL | 128 | / | 68 | / | 40 | / |
180/96A/XXL | 129 | / | 72 | / | 41 | / |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M