EU size | Length | Bust | Waist | Sleeve length | Shoulder width | Seat |
155/76A/XS | 102 | 78 | 65 | 35 | / | / |
160/80A/S | 103 | 82 | 69 | 36 | / | / |
165/84A/M | 105 | 86 | 73 | 37 | / | / |
170/88A/L | 107 | 90 | 77 | 38 | / | / |
175/92A/XL | 108 | 94 | 81 | 39 | / | / |
180/96A/XXL | 109 | 98 | 85 | 40 | / | / |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M