EU size | Length | Bust | Waist | Sleeve length | Shoulder width |
155/76A/XS | 89 | 84 | 63 | 28 | 36 |
160/80A/S | 90 | 88 | 67 | 28.5 | 37 |
165/84A/M | 92 | 92 | 71 | 29 | 38 |
170/88A/L | 94 | 96 | 75 | 29.5 | 39 |
175/92A/XL | 95 | 100 | 79 | 30 | 40 |
180/96A/XXL | 96 | 104 | 83 | 30.5 | 41 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M