dress | EU size | Length | Bust | Waist | top | EU size | Length | Bust | Waist | Sleeve length | Shoulder width |
155/76A/XS | 60 | 88 | 90 | 155/76A/XS | 54 | 72 | 65 | 60 | 34 | ||
160/80A/S | 61 | 92 | 94 | 160/80A/S | 55 | 76 | 69 | 60.5 | 35 | ||
165/84A/M | 63 | 96 | 98 | 165/84A/M | 57 | 80 | 73 | 61 | 36 | ||
170/88A/L | 65 | 100 | 102 | 170/88A/L | 59 | 84 | 77 | 61.5 | 37 | ||
175/92A/XL | 66 | 104 | 106 | 175/92A/XL | 60 | 88 | 81 | 62 | 38 | ||
180/96A/XXL | 67 | 108 | 110 | 180/96A/XXL | 61 | 92 | 85 | 62.5 | 39 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M