Size | Length | Bust | Waist | Sleeve length | Shoulder width | Seat |
155/76A/XS | 84 | / | 52 | 31 | 43 | / |
160/80A/S | 85 | / | 56 | 31.5 | 44 | / |
165/84A/M | 87 | / | 60 | 32 | 45 | / |
170/88A/L | 89 | / | 64 | 32.5 | 46 | / |
175/92A/XL | 90 | / | 68 | 33 | 47 | / |
180/96A/XXL | 91 | / | 72 | 33.5 | 48 | / |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M