EU size | Inseam length | Waist | Seat | Front rise | Rear rise | Thigh | Knee | Leg opening | Bust | Length |
155/60A/XSR | 54 | 54 | 96 | 32 | 37.5 | 70 | / | 74 | 82 | 33.5 |
160/64A/SR | 54 | 56 | 98 | 32.5 | 38 | 71 | / | 75 | 84 | 34.5 |
165/68A/MR | 56 | 60 | 102 | 33.5 | 39 | 73 | / | 77 | 88 | 36.5 |
170/72A/LR | 58 | 64 | 106 | 34.5 | 40 | 75 | / | 79 | 92 | 38.5 |
175/76A/XLR | 58 | 68 | 110 | 35.5 | 41 | 77 | / | 81 | 96 | 39.5 |
180/80A/XXLR | 58 | 72 | 114 | 36.5 | 42 | 79 | / | 83 | 100 | 40.5 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M