EU size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 40.5 | 66 | 60 | 49 | 36 |
160/80A/S | 41.5 | 70 | 64 | 50 | 37 |
165/84A/M | 42.5 | 74 | 68 | 52 | 38 |
170/88A/L | 43.5 | 78 | 72 | 54 | 39 |
175/92A/XL | 44.5 | 82 | 76 | 55 | 40 |
180/96A/XXL | 45.5 | 86 | 80 | 56 | 41 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M