EU size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 35.5 | 102 | / | 49 | 16 |
160/80A/S | 36.5 | 106 | / | 50 | 16.5 |
165/84A/M | 37.5 | 110 | / | 52 | 17 |
170/88A/L | 38.5 | 114 | / | 54 | 17.5 |
175/92A/XL | 39.5 | 118 | / | 55 | 18 |
180/96A/XXL | 40.5 | 122 | / | 56 | 18.5 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M