EU size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 56 | 102 | 98 | 53 | 9.5 |
160/80A/S | 58 | 106 | 102 | 54 | 9.5 |
165/84A/M | 60 | 110 | 106 | 56 | 10 |
170/88A/L | 62 | 114 | 110 | 58 | 10 |
175/92A/XL | 64 | 118 | 114 | 59 | 10.5 |
180/96A/XXL | 66 | 122 | 118 | 60 | 10.5 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M