Top | EU size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 36 | 74 | 64 | 46 | 14.5 | |
160/80A/S | 37 | 78 | 68 | 47 | 15 | |
165/84A/M | 38 | 82 | 72 | 49 | 15.5 | |
170/88A/L | 39 | 86 | 76 | 51 | 16 | |
175/92A/XL | 40 | 90 | 80 | 52 | 16.5 | |
180/96A/XXL | 41 | 94 | 84 | 53 | 17 |
camisoles | EU size | Shoulder width | Length | Bust | Sleeve length | Waist |
155/76A/XS | / | 51 | 84 | / | / | |
160/80A/S | / | 52 | 88 | / | / | |
165/84A/M | / | 54 | 92 | / | / | |
170/88A/L | / | 56 | 96 | / | / | |
180/96A/XL | / | 57 | 100 | / | / | |
180/96A/XXL | / | 58 | 104 | / | / |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M