EU size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 36.5 | 76 | 65 | 56 | 62 |
160/80A/S | 37.5 | 80 | 69 | 57 | 63 |
165/84A/M | 38.5 | 84 | 73 | 59 | 64 |
170/88A/L | 39.5 | 88 | 77 | 61 | 65 |
175/92A/XL | 40.5 | 92 | 81 | 62 | 66 |
180/96A/XXL | 41.5 | 96 | 85 | 63 | 67 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M