EU size | Shoulder width | Bust | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 37.5 | 96 | 68 | 56 |
160/80A/S | 38.5 | 100 | 69 | 57 |
165/84A/M | 39.5 | 104 | 71 | 58 |
170/88A/L | 40.5 | 108 | 73 | 59 |
175/92A/XL | 41.5 | 112 | 74 | 60 |
180/96A/XXL | 42.5 | 116 | 75 | 61 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M