EU size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
155/76A/XS | 37 | 93 | / | 55.5 | 46 |
160/80A/S | 38 | 97 | / | 56.5 | 47 |
165/84A/M | 39 | 101 | / | 58.5 | 48 |
170/88A/L | 40 | 105 | / | 60.5 | 49 |
175/92A/XL | 41 | 109 | / | 61.5 | 50 |
180/96A/XXL | 42 | 113 | / | 62.5 | 51 |
Model height 177 Bust 82 Seat 88 Waist 58 Size M